Konfigurator für Personenansicht
Der Konfigurator für Personenansichten ist ein Werkzeug, um Formulare für Personendaten individuell zusammenzustellen.
Felder werden in Sektionen gruppiert.
Felder können per Drag & Drop hinzugefügt, verschoben oder entfernt werden.
Konfigurationen können gespeichert und als Standard gesetzt werden.
Oberfläche verstehen
Bereich | Beschreibung |
|---|---|
Navigation | Zugriff auf Personen-Formular-Generator und Personennummer Konfigurator (Verlinkungen) |
Verwaltungseinheit | Auswahl der Verwaltungseinheit über Drop-Down-Liste rechts oben |
Tab-Auswahl | Kategorien für Standard-Sektionen (Persönliche Details, Identifikationsinformationen, Allgemeine Einstellungen, Zugriffsinformationen, ...) |
Suchfeld | Schnelle Suche nach bestimmten Feldern |
Sektionen | Container für Felder, z.B. "Persönliche Details" |
Neue Sektion hinzufügen | Erstellt eine zusätzliche Feldgruppe |
Speichern | Speichert die Konfigurationen |
Sektionen und Felder
Sektion | Beschreibung | Felder |
|---|---|---|
Persönliche Details | Stammdaten einer Person | Personalnummer, Titel, Vorname, Nachname, BDE Gruppe, Kostenstelle, Abteilung, Mandant, Firma, Firmennummer, E-Mail, Telefon, Mobiltelefon, Incognito |
Identifikationsinformationen | Eindeutige Identifikationsdaten | Personal PIN, Ausweisnummer, Ausweisversion, Identifikationsdokument, Identifikationsdokumentnummer |
Allgemeine Einstellungen | Gültigkeit und Organisatorische Zugehörigkeit | Gültig ab, Gültig bis, Land, Landesgruppe, Verwaltungseinheit, Sprache, Sprachcode, Position, Benutzer, Benutzer ID, Arbeitsort |
Zugriffsinformationen | Rechte und Gruppen für Zutritt & Zeiterfassung | Kommentar, Zutrittsgruppe, Zeiterfassungsgruppe, Zeiterfassungsgruppierung |
Dynamische Felder | Erweiterbare Zusatzinformationen | Dynamische Felder mit Zusatzinformationen |
Funktionen
Im Suchfeld das gewünschte Feld suchen oder über die Kategorienleiste auswählen.
Das Feld per Drag & Drop in die jeweilige Sektion ziehen.
Anmerkung
Die Reihenfolge der Felder lässt sich innerhalb der Sektion ändern.
Nicht benötigte Felder oder Sektionen mit dem Papierkorb-Symbol entfernen.
Änderungen mit "Speichern" sichern.
Auf "+ Neue Sektion" klicken.
Passenden Titel für neue Sektion vergeben.
Im Suchfeld das gewünschte Feld suchen oder über die Kategorienleiste auswählen.
Das Feld per Drag & Drop in die jeweilige Sektion ziehen und gegebenfalls die Reihenfolge der Felder ändern.
Nicht benötigte Felder oder Sektionen mit dem papierkorb-Symbol entfernen.
Änderungen mit "Speichern" sichern.